EXPANDED LOCAL CABLE COST DATA…
With the May 2018 release in the Local Cable data set, we’ve expanded your cost transparency visibility coast-to-coast by integrating all 210 DMA’s into the research data. This broader data set allows researchers to dig into the real transactional ad costs in every market in the US for true cross-media cost planning and strategies.
UPDATED BACK ISSUES…
Additionally, for those users with access to back issues of the data, we have updated all previous data releases with the expanded market lists. With this update, your historic trend reporting and research will include all relevant markets.
Login now to start researching with the expanded data.LOGIN NOW

EXPANDED MARKET INSIGHTS
We’ve added 57 more markets to the Local Cable database, giving you incredible transparency into all 210 DMA markets.
LINCOLN & HASTINGS-KRNY | 106 |
SPRINGFIELD-HOLYOKE | 116 |
YOUNGSTOWN | 117 |
LAFAYETTE, LA | 121 |
SANTABARBRA-SANMAR-SANLUOB | 123 |
MONTGOMERY (SELMA) | 124 |
CORPUS CHRISTI, TX | 128 |
ROCKFORD, IL | 138 |
MINOT-BISMARCK-DICKINSON | 141 |
BEAUMONT-PORT ARTHUR, TX | 142 |
PALM SPRINGS, CA | 146 |
ANCHORAGE, AK | 147 |
WICHITA FALLS & LAWTON | 149 |
ERIE, PA | 150 |
ROCHESTR-MASON CITY-AUSTIN | 153 |
TERRE HAUTE, IN | 155 |
BANGOR, ME | 156 |
GAINESVILLE | 159 |
SHERMAN-ADA | 160 |
BINGHAMTON, NY | 161 |
YUMA-EL CENTRO | 166 |
HATTIESBURG-LAUREL | 168 |
CLARKSBURG-WESTON | 169 |
RAPID CITY, SD | 170 |
QUINCY-HANNIBAL-KEOKUK | 172 |
DOTHAN, AL | 173 |
LAKE CHARLES, LA | 174 |
HARRISONBURG, VA | 175 |
ALEXANDRIA, LA | 178 |
WATERTOWN, NY | 179 |
BOWLING GREEN, KY | 181 |
JONESBORO, AR | 182 |
CHARLOTTESVILLE, VA | 183 |
LAREDO, TX | 184 |
BEND, OR | 186 |
LAFAYETTE, IN | 188 |
LIMA, OH | 189 |
TWIN FALLS | 190 |
MERIDIAN, MS | 191 |
GREAT FALLS, MT | 192 |
GREENWOOD-GREENVILLE | 193 |
EUREKA, CA | 195 |
SAN ANGELO, TX | 196 |
CHEYENNE-SCOTTSBLUF | 197 |
CASPER-RIVERTON | 198 |
MANKATO | 199 |
OTTUMWA-KIRKSVILLE | 200 |
ST. JOSEPH | 201 |
FAIRBANKS | 202 |
VICTORIA | 203 |
ZANESVILLE | 204 |
HELENA | 205 |
PRESQUE ISLE | 206 |
JUNEAU | 207 |
ALPENA | 208 |
NORTH PLATTE | 209 |
GLENDIVE | 210 |
To see a full list of all 210 DMA markets here.
Need access to MediaCosts: Local Cable TV data?
If you don’t already have a subscription to the Local Cable TV cost data, we’re here to help. Call 914-524-7600 opt 2 to contact your SQAD Account Executive, and we’ll get you setup with this expanded database.